ぱちんこCRエヴァンゲリオン9(ビスティ)
↑画像クリックで機種別記事へ↑ ©ビスティ
▼投稿記事
▼スペック(独自調査値)
スペック | CRエヴァンゲリオン9 |
大当り確率 | 1/390.1⇒1/62.6 |
ST突入率 | 約100%・100回転まで |
ST継続率 | 約80% |
出玉 | 約540個 or 約1080個 or 約2000個 |
時短 | 100回転 |
内訳 | 【ヘソ入賞 ・特図1の場合】 ・出玉なし確変:10.0% ・4R確変:90.0% ※リミット8搭載により内訳は変動 【電チュー入賞】 ・出玉なし確変:10.0% ・4R確変 :14.0% ・8R確変:24.0% ・15R確変:52.0% |
※通常時は、8個保留システム『リミット8』搭載により、
ヘソ・電チューが交互に入賞。
これにより内訳が異なる。
スポンサードリンク
【さうな屋からの お知らせです^^】
■さうな屋が調査した新機種情報もあるよ!
■パチスロで勝ちたい方は必見。
2014年12月5日