モンスターハンター月下雷鳴(エンターライズ)
©エンターライズ
▼投稿記事
▼スペック情報
■スペック情報。
設定 | AT初当たり | 疑似ボーナス+AT合算 | 機械割 |
1 | 1/299.8 | 1/86.4 | 1/96.8 |
2 | 1/284.1 | 1/83.0 | 1/98.3 |
3 | 1/278.5 | 1/79.3 | 1/100.2 |
4 | 1/238.5 | 1/69.0 | 1/104.8 |
5 | 1/228.0 | 1/62.7 | 1/109.0 |
6 | 1/183.5 | 1/52.0 | 1/115.2 |
スポンサードリンク
【さうな屋からの お知らせです^^】
■さうな屋が調査した新機種情報もあるよ!
■パチスロで勝ちたい方は必見。
■メルマガ絶賛配信中!
2014年3月3日