鉄拳3rd(山佐)
©山佐
▼投稿記事
▼スペック (独自調査値)
設定 | AT初当たり確率 | 鉄拳チャンス | 機械割 |
1 | 1/351.0 | 1/444.8 | 97.5% |
2 | 1/331.8 | 1/356.2 | 99.1% |
3 | 1/322.0 | 1/349.0 | 101.1% |
4 | 1/291.2 | 1/260.5 | 105.8% |
5 | 1/279.8 | 1/247.1 | 108.9% |
6 | 1/257.9 | 1/234.2 | 112.0% |
純増枚数 :約2.8枚/1G
天井 :777G
スポンサードリンク
【さうな屋からの お知らせです^^】
■さうな屋が調査した新機種情報もあるよ!
■パチスロで勝ちたい方は必見。
■メルマガ絶賛配信中!
2014年6月30日