押忍!番長2
©大都技研
▼投稿記事
▼スペック情報
■スペック&機械割(簡易版)
設定 | 赤7 | 青7 | BAR | 機械割 |
1 | 1/434 | 1/1775 | 1/561 | 97.4% |
2 | 1/438 | 1/1771 | 1/524 | 98.5% |
3 | 1/416 | 1/1693 | 1/552 | 101.5% |
4 | 1/402 | 1/1600 | 1/478 | 104.3% |
5 | 1/374 | 1/1565 | 1/523 | 110.8% |
6 | 1/346 | 1/1341 | 1/506 | 114.4% |
超番長ボーナス 1/16400 |
スポンサードリンク
【さうな屋からの お知らせです^^】
■さうな屋が調査した新機種情報もあるよ!
■パチスロで勝ちたい方は必見。
■メルマガ絶賛配信中!
2014年3月1日