【6月新台】沖ドキ!パラダイス (ユニバーサルブロス) スペック・天井・導入日など
公開日:2016年5月10日最終更新日:2016年6月30日
©ユニバーサル
どうも!さうな屋 です!
パチスロ 沖ドキ!パラダイス
(ユニバーサルブロス)の情報です。
このページでは、
スペック・導入日など
様々な情報をまとめてお伝えして行きます!
※6/30 実践感想まとめを追加
スポンサードリンク
沖ドキ!パラダイス
筺体
©ユニバーサルブロス
スペック
設定 | BIG初当り | REG初当り | 機械割 | |||||
1 | 1/799.1 | 1/149.7 | 96.7% | |||||
2 | 1/551.6 | 1/143.4 | 99.4% | |||||
3 | 1/625.4 | 1/141.6 | 101.5% | |||||
4 | 1/451.6 | 1/134.6 | 104.1% | |||||
5 | 1/491.7 | 1/133.6 | 107.1% | |||||
6 | 1/355.9 | 1/118.3 | 110.2% |
※独自調査値
基本情報
基本情報 | |
仕様 | AT機(疑似ボーナスタイプ) |
AT純増枚数 | 約 3.0枚/G |
BIG獲得枚数 | 約120枚(40G) |
REG獲得枚数 | 約30枚(10G) |
天井 | 700G |
天井恩恵 | 疑似ボーナス |
千円(50枚)ベース | 約49G |
コイン単価 | 2.4円 |
公式サイト | 沖ドキ! 特設サイト |
※独自調査値
内部モード
内部モードは全8種
・通常A
・通常B
・天国準備
・引き戻し
・連荘保証
・天国
・ドキドキ
・超ドキドキ
スペック比較
設定 | 沖ドキ | トロピカル | パラダイス | |||||
BIG確率 | 1/394.1~1/322.6 | 1/1428.8~1/692.5 | 1/799.1~1/355.9 | |||||
REG確率 | 1/632.1~1/452.1 | 1/285.4~1/285.4 | 1/149.7~1/118.3 | |||||
機械割 | 96.8%~107.9% | 96.7%~108.4% | 96.7%~110.2% | |||||
獲得枚数 | 約210枚/約90枚 | 約210枚/約60枚 | 約120枚/約30枚 | |||||
天井G数 | 999G | 1199G | 700G | |||||
コイン単価 | 3.78円 | 2.29円 | 2.40円 |
※独自調査値
実践感想まとめ
所感・感想
沖ドキ!シリーズ3作目。
今作は、ハナ&カナちゃんランプ搭載。
気になる特徴として、
・初当りが軽い
・天井浅め
・ボーナス獲得枚数減少
遊びやすい仕様と言えますが、
ボーナス獲得枚数の少なさには注意が必要。
導入日・販売台数
予定日
・2016年6月27日
導入予定数
・10000台
★【最新版】新台スケジュールはこちら
スポンサードリンク