【2013.9月新台】CR キングオブ競馬 スペック情報
公開日:2013年7月25日最終更新日:2016年5月6日
↑ ポチっ☆ と応援クリックお願いしますw。↑
スポンサードリンク
【2013.9月導入予定】CR KING of KEIBA (藤商事)
スペック情報
CR KING of KEIBA (藤商事)のスペック情報についてお伝えします。
CR KING of KEIBA
~スペック情報~
【スペック情報】※独自調査値
※機種はMAXタイプ と ミドルタイプ の2パターン。
大当たり確率 | 1/390 → 1/39 | 1/307 → 1/30 |
出玉 | 約756個 or 約1512個 or 約2016個 | |
確変率 | 77% | 73% |
時短 | 大当たり終了後に30回or50回or70回 | |
等価ボーダー | 調査中 |
■RTC(リアルタイムクロック)機能を搭載。
秋のGⅠレースにリンクし、演出が変化する模様。
■秋のGⅠシリーズはコチラです。
開催月 | 開催場 | レース名 | 距離 |
10月 | 中山 | スプリンターズステークス | 1200(芝) |
京都 | 秋華賞 | 2000(芝) | |
京都 | 菊花賞 | 3000(芝) | |
11月 | 東京 | 天皇賞(秋) | 2000(芝) |
京都 | エリザベス女王杯 | 2200(芝) | |
京都 | マイルチャンピオンシップ | 1600(芝) | |
東京 | ジャパンカップ | 2400(芝) | |
12月 | 中山 | ジャパンカップダート | 1800(ダ) |
阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 1600(芝) | |
中山 | 朝日杯フューチュリティステークス | 1600(芝) | |
中山 | 有馬記念 | 2500(芝) |
【紹介動画】
紹介動画を確認。娯楽産業 協会さんの動画です。
■其の①
スポンサードリンク