【2013.9月】パチスロ新台入替時 ホール状況&期待度予測
公開日:2013年8月25日最終更新日:2016年5月6日
↑ ポチッと応援クリックしお願いしますw。↑
スポンサードリンク
【2013.9月】ぱちすろ新台入替時 ホール状況&期待度予測
今回は、2013.9月の新台入れ替え時の
ホール状況&期待度予想について記事にしました。
【2013.9月】ぱちんこ新台入替時
ホール状況&期待度予測
【9/2導入予定】
回胴黙示録カイジ3(ロデオ)
©ロデオ
■新台導入時の状況予測
期待度 | 予想 | |
導入台数 | ![]() | カイジシリーズの最新機種。1G純増2.6枚の高純増AT機。 AT突入契機は、小役抽選の他、 テーブル管理方式の規定ゲーム数消化という事で、 ハイエナ向きな機種ですね。 この機種は、規定振り分け解析が出るにつれて 勝利期待度が上がってくる機種と予想。 |
設定状況 | ![]() | |
勝利期待度 | ![]() |
【9/2導入予定】
パチスロPROJECT ARMS(ニューギン)
⇒機種動画 youtubeへ移動します。
©ニューギン
■新台導入時の状況予測
期待度 | 予想 | |
導入台数 | ![]() | ARMSはボーナスとARTで出玉を増やすタイプ。 9月のスロットは、新台導入日が重なっており、 導入台数は少ないと予想。 設定状況は、同日の新台メインが、カイジ3という事で、 導入店は、初日から回収傾向にあると予想。 |
設定状況 | ![]() | |
勝利期待度 | ![]() |
【9/17導入予定】
デビル メイ クライ 4(エンターライズ)
©エンターライズ
■新台導入時の状況予測
期待度 | 予想 | |
導入台数 | ![]() | 9月のメインはこの機種。 前作『バイオハザード』が高評価だった事で、 注目度が高い上、事前評価も良いだけに期待できますね。 どのホールも、気合を入れて来ますから、 新台時の設定状況は、比較的良いと予想。 |
設定状況 | ![]() | |
勝利期待度 | ![]() |
【9/17導入予定】
2027III Evolve (スター)
©スター
■新台導入時の状況予測
期待度 | 予想 | |
導入台数 | ![]() | 2027シリーズの6作目になるそうですが、 そんなに出てたんですねw この機種も、同日のデビルメイクライに押され、 導入台数は少ないと予想。 設定状況も、回収傾向である確率が高い。 |
設定状況 | ![]() | |
勝利期待度 | ![]() |
【10/7導入予定】
ウルトラマンウォーズ(ビスティ)
©ビスティ
■新台導入時の状況予測
期待度 | 予想 | |
導入台数 | ![]() | テレポートシステム(ゲーム数短縮機能)を搭載した、 ウルトラマンウォーズに注目。 中リール3連赤7のリール配列は面白いですね。 おそらく、ゲーム性に活かされているのでしょう。 ・噂情報ですが、プレミアムフラグ1/65000を引くと、 内部的に設定6の数値に化けるとの情報ありw 本当に、楽しみな一台です。 |
設定状況 | ![]() | |
勝利期待度 | ![]() |
【10/7導入予定】
パチスロ Persona4 The SLOT(ニューギン)
©ニューギン
■新台導入時の状況予測
期待度 | 予想 | |
導入台数 | ![]() | 10月を盛り上げるのはこの機種。 スタイリッシュなパチスロ機という事で、 演出が、オシャレな仕上がりとなっています。 同日、ウルトラマンウォーズとの新台入れ替えに、 なる為に、打ち手の期待は高まりますねw ゲーム性が、スロット牙狼に似ているとの情報もあり。 今後の情報に注目ですね。 |
設定状況 | ![]() | |
勝利期待度 | ![]() |
■勢いのまま、10月の予定機種まで紹介してしまいましたw
【紹介できなかった、9月導入の新台情報】
■9月2日導入予定
- パチスロ カメレオン(タイヨーエレック)
- パチスロRAVE~エンドレスラッシュ~(藤商事)
- パチスロ笑ゥせぇるすまん2(SANYO)
■9月17日導入予定
- ボンバーパワフルⅡ(SANKYO)
- リバティベルV(ACROSS)
■9月は、【9/2・9/17】と新台導入日が重なっているのが特徴ですね。
導入日の重なりにより、メイン機種以外は導入を遅らせてくる可能性もありますね。
ホールさんは導入機種を決めるのが大変そうです。
ぱちんこ部門も予想しています。※こっちも見てねw
⇒【2013.9月】ぱちんこ新台入替時 ホール状況&期待度予測はコチラから。
スポンサードリンク