【2013.12導入】CRアラジン ターボ スペック&先行動画
公開日:2013年11月10日最終更新日:2016年5月6日
↑ 1位目指して 各ブログランキングに参加中< ↑
今回は、ぱちんこCRアラジンTURBO
-闇の魔神と暗黒のピラミッド- (サミー)の
スペック&先行動画についてお伝えします。
スポンサードリンク
CRアラジンTURBO ~スペック&先行動画~
©サミー
【基本情報】※独自調査値
■スペック情報
アラジンTURBO | MAX | ライトミドル |
確率 | 1/399.6⇒1/72 | 1/249.2⇒1/58.6 |
ST突入率 | 100%・100回転まで | 100%・70回転まで |
継続率 | 約75% | 約70% |
時短 | なし | なし |
出玉 | 約520個~約2000個 | 約400個~約1600個 |
当選内訳 | ヘソ | ヘソ |
4R:68% RUB(4R~16R):25% 16R:7% | 4R:68% RUB(4R~16R):25% 16R:7% | |
電チュー | 電チュー | |
RUB(4R~16R):25% 16R:75% | RUB(4R~16R):25% 16R:75% |
・スペックは2パターン。
今作の特徴は、アラチャン突入率が100%だという事。
必ず突入しますので、当たった時の期待感は間違いなく味わえますね。
【動画で確認】※独自調査値
■Sammyさんの専用チャンネルで動画公開しています。
詳細を確認してみましょう!【1:39秒】
⇒ぱちんこCRアラジンTURBO 闇の魔人と暗黒のピラミッド PV
【歴代機種比較】※独自調査値
■歴代機種比較
CRアラジン 歴代機種比較 | |||
TURBO | NEO | デスティニー | |
確率 | 1/399.6⇒1/72 | 1/381⇒1/38.1 | 1/193.9 |
ST突入率 | 100%・100回転まで | 80%・84回まで | – |
継続率 | 約75% | 約89.3% | – |
時短 | なし | 通常当たり後30回 | – |
MAX出玉 | 約2000個 | 約2200個 | 約1600個 |
導入時期 | 2013.12 | 2011.7 | 2007.3 |
・記事を書いている途中に思い出しましたが、
アラジンデスティニーは、かなり稼げる機種でしたね(余談ですw)
■ST機種比較
ST機種比較 | |||
アラジンTURBO | 仮面ライダーV3 | 蒼天の拳3 | |
確率 | 1/399.6⇒1/72 | 1/390.1⇒1/52.5 | 1/399.6⇒1/65.7 |
ST突入率 | 100%・100回転まで | 100%・84回まで | 100%・104回まで |
継続率 | 約75% | 約80.1% | 約80% |
時短 | なし | 0or80回 | なし |
MAX出玉 | 約2000個 | 約1850個 | 約1900個 |
導入時期 | 2013.12 | 2013.10 | 2013.10 |
■最近のST機種に比べ、出玉が多いの事は魅力ですね。
電チュー入賞からの16R振り分けが、75%という事もあり、
ツボにはまれば、ドル箱タワーの建設はあっという間ですね。
■気になる導入は、12月上旬予定との情報です。
スポンサードリンク