規定ゲーム数確定版!~アントニオ猪木が伝説にするパチスロ機 (オリンピア)~
公開日:2013年5月25日最終更新日:2016年5月5日
アントニオ猪木が伝説にするパチスロ機 (オリンピア)~規定ゲーム数確定版~
情報を制する者は、ホールを制す\(゜ロ\)(/ロ゜)/
規定ゲーム数(ほぼ、)確定版ですよww
さぁ、ここ、1~2週間が勝負ですよぉ。
みんなで、熱いゲーム数拾っちゃいましょう(笑)
スポンサードリンク
【規定ゲーム数確定版】 ※独自調査情報です。
※記載のないゲーム間は、手を出した時点で負け決定ww
ゲーム数 | 通常A設定1~3 | 通常A設定4~6 | 通常B設定1~3 | 通常B設定4~6 | 天国準備 | 天国 | 超天国 |
4~16 | 0.5% | 0.5% | 0% | 5% | 5% | ||
26~32 | 2.5% | 1% | 15% | 15% | |||
33~64 | 1% | 0.5% | 10% | 25% | |||
65~96 | 6% | 3% | 70% | 55% | |||
100~164 | 0% | 11% | 12.5% | ||||
200~264 | 15% | 16% | 0% | ||||
265~296 | 1% | 1.5% | 1.5% | 2.25% | 5% | ||
300~364 | 0% | 11% | 12.5% | 0% | |||
400~464 | 12.5% | 16.5% | 0% | ||||
465~496 | 1% | 1.5% | 1.5% | 2.25% | 5% | ||
500~564 | 0% | 11% | 12.25% | 0% | |||
600~664 | 11.5% | 12.5% | 0% | ||||
665~696 | 1% | 1.5% | 1.5% | 2.25% | 10% | ||
700~764 | 0% | 11% | 12.25% | 0% | |||
800~864 | 12.5% | 10% | 0% | ||||
865~896 | 3% | 4.5% | 4% | 10% | |||
900~964 | 26.25% | 22.5% | 14% | 10% | 0% | ||
965~996 | 6.25% | 5% | 28.05% | 24.25% | 20% | ||
1023 | 0% | 0% | 50% | ||||
|
見事なゲーム分布図ですね。
そう簡単に、攻略させてくれないか(汗)。
※ゲーム数分布から、
ホールには、264G・464Gヤメの台が目立つと考えられます。
勝つために狙うとしたら当然464G~になるでしょう。
そこで、
465G~1023Gまで稼働した場合のゲーム規定分布を計算しました.
- 計算式 各ブロックの期待度%÷465G~1023Gのゲーム数分布のトータル%×100です。
- 天国準備は無視\(゜ロ\)(/ロ゜)/
ゲーム数 | 通常A設定1~3 | 通常A設定4~6 | 通常B設定1~3 | 通常B設定4~6 | 天国準備 |
465~496 | 1.63% | 2.67% | 2.09% | 3.34% | 5.26% |
500~564 | 0% | 0% | 15.37% | 18.21% | 0% |
600~664 | 18.69% | 22.32% | 0% | 0% | |
665~696 | 1.63% | 2.67% | 2.09% | 3.34% | 10.52% |
700~764 | 0% | 0% | 15.37% | 18.21% | 0% |
800~864 | 20.32% | 17.85% | 0% | 0% | |
865~896 | 4.87% | 5.35% | 6.28% | 5.94% | 10.52% |
900~964 | 42.68% | 40.17% | 19.56% | 14.86% | 0% |
965~996 | 10.16% | 8.92% | 39.2% | 36% | 21.05% |
1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.63% |
465G~1023Gトータル期待度合計 | 61.5 % | 56% | 71.55 % | 67.25% | 95% |
|
- 500G~564G(通常B) 期待度15.37~18.21%
- 600G~664G(通常A )期待度18.69~22.32%
天井付近の為、その後の判断に迷う事が予想される。
考えをしっかり持たないと、天井に引っ張られてしまいます。
打つ前から、どこまで打つのか決めておくのは必須ですね。
スポンサードリンク