機動戦士ガンダム ゾーン・天井狙い攻略(2日目)
公開日:2014年1月7日最終更新日:2016年5月7日
©ビスティ
↑ 1位目指して 各ブログランキングに参加中 ↑
今回は、機動戦士ガンダム (ビスティ)の
ゾーン・天井狙い考察!についてお伝えします。
スポンサードリンク
機動戦士ガンダムゾーン・天井狙い攻略(2日目)
【2日目考察】
※初日の考察はこちら⇒機動戦士ガンダム(ビスティ) ゾーン・天井狙い攻略
■2日目の考察は信頼度を上げる為に、
初日のデータにプラスして、初当たりデータを追加して行きます。
■データー公開している店舗の初当たりゲーム数を抽出。
※ニュータイプボーナス(ART)のみ抽出
1~100 | ・61・61・39・41・48・75・84・65・47・99・78・73・82・58・95・48・49・72・45 ・33・77・95・80・23・61・96・91・85・32・35・58・80・29・91・47・97・47・65 ・42・36・86・48・71・23・21・56・66・31・55・38・50・61・40・57・87・65・57 ・96・26・83・44・83・49・87・51・97・28・74・56・39・88・60・99・82・59・82 ・15・68・79・62・85・46・99・52・51・49・66・52・43・66・33・100 | 92件 |
101~200 | ・117・125・139・176・140・133・186・142・132・109・134・189・134・120 ・178・192・152・105・161・150・191・155・134・106・159・153・183・176 ・135・179・108・191・200・173・130・137・158・156・141・176・153・148 ・192・164・143・141・121・182・149・140・124・118・148・103・138・185 ・111・166・151・147・173・147・108・113・153・111・159・160・132 | 69件 |
201~300 | ・279・245・260・285・252・248・243・298・261・263・257・205・245・219 ・258・241・232・214・207・283・216・219・207・257・201・211・272・250 ・296・299・284・211・250・298・200・203・259・242・300・246・255・265 ・260・226・240・254・277・213・213・278・265・224・210・284・269・211 | 56件 |
301~400 | ・385・340・304・357・350・309・389・341・351・327・368・336・384・332 ・359・349・320・371・353・374・315・336・310・309・337・360・397・345 ・349・362・330・366・346・349・370・386・317 | 37件 |
401~500 | ・444・459・453・423・433・419・404・417・461・467・480・442・481・446 ・450・476・406・401・403・440・423 | 21件 |
501~600 | ・537・502・572・575・548・561・588・564・536・503・506・587・572・552 ・532・551・592・546・542・526・542・598 | 22件 |
601~700 | ・662・667・608・662・686・679・658・689・667・604・636・675・657・632 ・636・648・669・645・694・658・641・631・601 | 23件 |
701~800 | ・787・755・751・767・728・735・781・729・771・703・754・749 | 12件 |
801~900 | ・864・851・833・858・854・819・805・858・813・865・879・802・840・864 | 14件 |
901~1000 | ・991・987・963・970・936 | 5件 |
1001~1035 | 0件 | |
全351件 |
※データの注意点
・独自調査によるデータという事 ・設定不明のデータという事 ・レア役や自力解除による当選も含まれている事 |
■ARTへの主な突入契機。
・ゲーム数解除 ・自力解除 |
・ゲーム数管理となっている為、
ゾーン狙いでの立ち回る事が可能になります。
【ゾーンヒット率 考察】※独自調査値
■独自データ、初日+2日目のゾーンヒット率
ゲーム数 | 件数 | ヒット率 |
1~100 | 92件 | 約26.2% |
101~200 | 69件 | 約26.6% |
201~300 | 56件 | 約29.4% |
301~400 | 37件 | 約27.6% |
401~500 | 21件 | 約21.6% |
501~600 | 22件 | 約28.9% |
601~700 | 23件 | 約42.5% |
701~800 | 12件 | 約38.7% |
801~900 | 14件 | 約73.6% |
901~1000 | 5件 | 100% |
1001~1035 | 0件 | 0% |
全351件 |
■2日目データから、狙えると判断したソーンはこちら。
・201~300(約29.4%)・601~700(約42.5%) ・701~以降は当選まで |
各ゾーン平均20%以上の期待度がある為、
何処からでも触れてしまう特徴がありますが、601G以降のヒット率を見ると、
ハマリ台を狙う立ち回りが良いと判断できます。
※ハマリ台を狙う特典として、
500G以降は、内部モード『ニュータイプ』での当選の可能性もありますので、
高継続ARTに期待できますね。
【天井狙い】※独自調査値
■天井については初日の考察に変更ありません。
天井狙いは、600G付近~:投資金額予想 約13809円に定めます。
【関連記事】※独自調査値
■モード&規定ゲーム期待度。
⇒【2分で分かる】ガンダム(ビスティ) モード&規定ゲーム期待度
■内部状態について
⇒機動戦士ガンダム(ビスティ) 内部状態&テーブル期待度
■初日考察について
⇒機動戦士ガンダム(ビスティ) ゾーン・天井狙い攻略
スポンサードリンク