モンスターハンター2 月下雷鳴 ゾーン・天井狙い攻略<スロット>
公開日:2014年3月19日最終更新日:2016年5月7日
©エンターライズ
モンスターハンター月下雷鳴(エンターライズ)の
ゾーン狙い攻略についての記事です。
どうも!さうな屋 です!
今回は、モンスターハンター月下雷鳴(エンターライズ)
ゾーン・天井狙い攻略についてです。
規定ゲーム数解除が目立つとの報告が、
多く聞こえていますので、
狙い目を抑えて有利に立ち回れるように、
データ収集しました!
是非、活用して下さいねー。
スポンサードリンク
狙い目バッチリ!
■【独自データー公開】※独自調査値
▼データの注意点
・独自調査という事 ・設定不問データという事 ・当選契機不明という事 ・ボーナス準備中もプラスされている事 |
以上を踏まえた上でご覧ください。
▼初当たりゲーム数(独自調査値)
※初当たり サンプル 212件
ゾーン | 初当たりゲーム数 |
129~140 | 129.133.129.131.137.135.138.131.140.139 134.134.138.133.130.139.133.127.136.139 132.137.134.134.136.135.134.132.134.133 137.134.134.135.133.139.135.134.129.131 |
141~199 | 187.144.141.176.143.152.152.175.171.184 168.161.152.163.158.161.153.175.143.173 196.153.148.166.156.142.178 |
200~299 | 256.231.287.239.263.235.239.244.214.259 215.231.238.293.207.205.214.254.207.264 274.299.214.233.274.289.270.260.289.235 259.295.262.251.208.210.233.293.221.268 229.290.296.201.232.296.244.283.271 |
300~399 | 399.302.309.363.345.304.387.331.373.310 373.308.316.304.342.354.333.313.309.378 333.339.316.382.330 |
400~499 | 418.445.442.451.462.468.438.479.441.450 451.427.474.470.469.402.402.428.464.409 499.461.446.429.423 |
500~599 | 557.541.578.544.572.555.552.549.501.508 518.511.515.542.511.503.539 |
600~699 | 644.688 |
700~799 | 728.795.729.776.767.744.709.729.785.787 |
800~899 | 857.843.888.842.810.812 |
900~999 | 1002.956.945.948.979.993.938.907.937.973 1002 |
※1~128Gは、1G連+準備中消化ゲームなど、
データでの判別が難しい為に未抽出です。
【ゾーン・天井狙い目】※独自調査値
▼ゾーン振り分け&ヒット率(独自調査値)
※1~128Gは未抽出となります。
ゾーン | 件数 | 振り分け | ヒット率 |
129~140 | 40件 | 約18.8% | 約18.8% |
141~199 | 27件 | 約12.7% | 約15.6% |
200~299 | 49件 | 約23.1% | 約33.7% |
300~399 | 25件 | 約11.7% | 約26.0% |
400~499 | 25件 | 約11.7% | 約35.2% |
500~599 | 17件 | 約8.0% | 約36.9% |
600~699 | 2件 | 約0.9% | 約6.8% |
700~799 | 10件 | 約4.7% | 約37.0% |
800~899 | 6件 | 約2.8% | 約35.2% |
900~999 | 11件 | 約5.1% | 100% |
全212件 |
▼注意点
129~140Gでの40件のサンプルに関しては、 天国128G内でボーナス告知+準備中の消化ゲームを 加えた可能性が高い為、別枠で分けてあります。 |
▼ゾーン狙い目(独自調査値)
独自データでのヒット率です。
200G~299G :ヒット率33.7% 400G~499G :ヒット率35.2% 500G~599G :ヒット率36.9% |
上記、3つのゾーンが狙い目となります。
ゲーム数解除の場合は、主に前兆を経由して告知される為、
ゾーン内70G付近で前兆なしヤメというイメージで
立ち回ると良いと感じます。
▼天井狙い(独自調査値)
天井狙い目については、
700G~天井まで全ツッパ。 |
※状況によって、600G~の判断も必要。
スポンサードリンク