パチスロ北斗の拳 転生の章~設定1、2の出玉比較~
公開日:2013年6月10日最終更新日:2016年5月6日
パチスロ北斗の拳 転生の章 (サミー)~設定1、2の出玉比較~
設定①or②の出玉比較 について独自調査しました。
面白い結果になっていますので、是非見ていただけると嬉しいです。
スポンサードリンク
【設定1、設定2データ】※独自調査によるデータです。
【38台分のデータ】ホール風にランダムに表示して見ました。
設定 | ゲーム数 | 初当たり | AT | 差枚 | 設定 | ゲーム数 | 初当たり | AT | 差枚 | ||
2 | 8476 | 14 | 47 | -2769 | 1 | 8538 | 13 | 71 | +2294 | ||
1 | 8677 | 15 | 70 | +103 | 1 | 9428 | 13 | 73 | +949 | ||
1 | 8193 | 15 | 59 | +1082 | 1 | 8677 | 15 | 70 | +103 | ||
1 | 7908 | 10 | 34 | -5438 | 1 | 8012 | 18 | 43 | -3866 | ||
2 | 7142 | 13 | 60 | +2059 | 2 | 8476 | 14 | 47 | -2769 | ||
2 | 7982 | 15 | 64 | +461 | 1 | 7890 | 11 | 85 | +4089 | ||
1 | 7679 | 12 | 33 | -5460 | 2 | 9635 | 7 | 124 | +13214 | ||
2 | 7973 | 16 | 86 | +5178 | 2 | 7566 | 11 | 55 | -395 | ||
1 | 8107 | 14 | 72 | +2103 | 1 | 8603 | 19 | 52 | -2807 | ||
1 | 7129 | 17 | 66 | +879 | 1 | 7394 | 13 | 61 | +781 | ||
1 | 6929 | 12 | 41 | -2610 | 1 | 5774 | 11 | 44 | -605 | ||
2 | 7968 | 18 | 58 | -2317 | 1 | 7003 | 15 | 54 | -1322 | ||
2 | 8732 | 12 | 102 | +8614 | 1 | 6825 | 17 | 56 | -812 | ||
2 | 8167 | 14 | 61 | -957 | 1 | 6104 | 10 | 40 | -1460 | ||
2 | 9646 | 15 | 105 | +7113 | 1 | 8260 | 16 | 80 | +3061 | ||
1 | 7008 | 11 | 31 | -4458 | 1 | 6951 | 10 | 37 | +4136 | ||
2 | 8599 | 13 | 55 | -2619 | 2 | 8675 | 17 | 73 | +1091 | ||
2 | 7982 | 15 | 64 | +461 | 2 | 7792 | 12 | 98 | +9203 | ||
2 | 8443 | 18 | 55 | -1821 | 2 | 8126 | 13 | 63 | -492 |
データでも分かるように、
設定2から+5000枚以上出ている台が多数ある事が分かりますよね。
噂の話によると、
設定2が出てしまう(機械割100%以上)との情報ですw
現段階でサンプルが少なく断言できませんが、
これは、設定推測に使えるかもしれませんね。
仮に、設定②が出てしまうのであれば、
ホール側は設定②を入れない可能性が出てきます。
となれば、設定①or③④⑤⑥な訳ですから、
推測が可能になってくるかと感じます。
【設定の落とし穴】
私が店長なら、
設定 ALL①or②で表のような差枚になるなら、
今後も、ALL①or②でも問題ないと考えますww
設定が見えない打ち手からすると、
『この店、高設定何台入ってんの(嬉)』と思うでしょうからねw。
私がふと思う位ですから、
ホールの店長さんは尚更そう考えると思いませんか??
どう受け取るかはあなた次第ですww
スポンサードリンク