CRF機動戦士ガンダム V作戦発動 スペック&導入日【ぱちんこ】
公開日:2015年1月4日最終更新日:2016年5月8日
↑画像クリックでまとめ記事へ↑©SANKYO
どうも!さうな屋 です!
CRフィーバー機動戦士ガンダム
-V作戦発動-(SANKYO)の情報です。
パチンコ機動戦士ガンダムの最新作がスタンバイしています!
ホール導入は2015年春予定と3月中の模様【追記】
まだ先の話になりますが、
今作のガンダムは、
STでも確変でもない新たなスペックとなる模様!
現段階では詳細不明となりますが、
これから明らかになるのを楽しみにしましょう^^
スポンサードリンク
※3/3に当選内訳を追記
※3/3別記事にて、潜伏ハイエナ狙いについて紹介。
⇒【潜伏確変狙い】知らないとハイエナの餌食に!
2015 3月導入予定!
▼筐体画像
・新枠「Fortune」(フォーチュン)採用
(閃く光の演出と重低音の立体音響が魅力)
©SANKYO
▼スペック(独自調査値)
スペック | CRフィーバー機動戦士ガンダム -V作戦発動-(SANKYO) |
大当り確率 | 1/199.8 → 1/77.7 |
賞球数 | 1&2&3&10&14 |
G-RUSH突入率 | 約75% |
ラウンド | 4Ror16R(9C) |
電サポ | 大当たり終了後に0回or100回or次回 |
▼内訳【※3/3追記】
当選時の内訳は、
状態によって変化する模様。
内訳 | CRフィーバー機動戦士ガンダム -V作戦発動-(SANKYO) |
ヘソ 通常時 | 4R(V作戦チャンレンジ):22%(電サポなし) 4R(V作戦チャンレンジ):9%(電サポ100回) 4R(V作戦チャンレンジ):9%(電サポ次回) 実質4R(V作戦チャンレンジ):3%(電サポなし) 実質4R(V作戦チャンレンジ):1%(電サポ100回) 実質4R(V作戦チャンレンジ):1%(電サポ次回) 実質4R:30%(電サポ100回) 実質4R:20%(電サポ次回) 実質9R:2%(電サポ100回) 実質9R:3%(電サポ次回) |
ヘソ 潜伏 | 4R(V作戦チャンレンジ):31%(電サポなし) 4R(V作戦チャンレンジ):8%(電サポ100回) 4R(V作戦チャンレンジ):1%(電サポ次回) 実質4R(V作戦チャンレンジ):4%(電サポなし) 実質4R(V作戦チャンレンジ):1%(電サポ次回) 実質4R:48%(電サポ100回) 実質4R:2%(電サポ次回) 実質9R:4%(電サポ100回) 実質9R:1%(電サポ次回) |
ヘソ潜伏 リミット 到達 | 4R(V作戦チャンレンジ):31%(時短なし) 4R(V作戦チャンレンジ):9%(時短100回) 実質4R(V作戦チャンレンジ):4%(時短なし) 実質4R(V作戦チャンレンジ):1%(時短100回) 実質4R:50%(時短100回) 実質9R:5%(時短100回) |
電チュー | 4R:24%(電サポ100回) 4R:16%(電サポ次回) 16R:30%(電サポ100回) 16R:20%(電サポ次回) RUB16R:6%(電サポ100回) RUB16R:4%(電サポ次回) |
電チュー リミット 到達 | 4R:24%(電サポ100回) 4R:16%(電サポ100回) 16R:30%(電サポ100回) 16R:20%(電サポ100回) RUB16R:6%(電サポ100回) RUB16R:4%(電サポ100回) ※3回リミット到達時は、すべて電サポ100回。 |
▼PV動画
YOUTUBEにて、
関連動画が公開されています。
①PV動画時間【1:35秒】
SANKYOFEVERTVさんの動画です。
・動画削除されました
・【0:38~】連邦軍 or ジオン軍を選択できる可能性あり
・【1:27~】V役物は一番の気になる所です^^
・【1:27~】V役物は一番の気になる所です^^

▼実践動画【※1/29追記】
■気になる導入日は、
2015年3月-を予定しています。
2015年3月-を予定しています。
▼SANKYO ホームページ
ホームページでは、
特設サイトを開設し、
導入に合わせて随時公開していくようです。
是非、公式サイトもチェックしておきましょう!
⇒機動戦士ガンダムV作戦発動へ |
※端末によって見られない場合があります。
スポンサードリンク